كبيطال بريس :
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الاثنين 6 غشت 2018، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10,4826 11,5860 1 دولار أمريكي 9,06790 10,0225
1 دولار كندي 6,97160 7,70540
1 جنيه إسترليني 11,7780 13,0270
1 جنيه جبل طارق 11,7870 13,0270
1 فرنك سويسري 9,10990 10,0690
100 كرونة دانمركية 140,650 155,450
100 كرونة سويدية 101,750 112,470
100 كرونة نرويجية 109,820 121,380
1 ريال سعودي 2,41780 2,67240
1 دينار كويتي 29,9220 33,0720
1درهم إماراتي 2,46870 2,72850
1 ريال قطري 2,49050 2,75270
1 دينار بحريني 23,9890 26,5150
100ين ياباني 8,14660 9,00420
1 ريال عماني 23,5530 26,0330
1 ريال عماني 23,5530 26,0330 .
عن : و م ع